Интересен поглед на консумацията на вино за 2017, погледната през Световното по футбол, по групи.
Всичките 32 страни участнички са изпили общо 2,4 милиарда кашона вино! Важно е да се отбележи, че Италия, която е най-големият консуматор на вино, САЩ и ... България не се класираха и не са включени в сметката.
Хиляди кашона (6 бутилки) | Литра на човек | |||
2017 | Промяна през 2017 | 2017 | Промяна през 2017 | |
Група A | ||||
Русия | 130,720 | 5% | 4.1 | 5% |
Уругвай | 14,092 | -2% | 18.9 | -2% |
Египет | 1,056 | 33% | 0.1 | 31% |
Саудитска Арабия | 92 | -8% | 0.01 | -9% |
Група B | ||||
Испания | 149,600 | 0.3% | 13.8 | 0% |
Португалия | 92,864 | 3% | 38.6 | 3% |
Мароко | 8,476 | 19% | 1.1 | 18% |
Иран | няма информация | няма информация | няма информация | няма информация |
Група C | ||||
Франция | 500,112 | -1% | 33.5 | -2% |
Австралия | 106,310 | 1% | 20.6 | -1% |
Дания | 33,694 | -1% | 27.0 | -2% |
Перу | 9,282 | -2% | 1.3 | -3% |
Група D | ||||
Аржентина | 200,058 | -2% | 20.4 | -3% |
Хърватска | 14,360 | 3% | 14.5 | 3% |
Исландия | 700 | 2% | 9.7 | 1% |
Нигерия | няма информация | няма информация | няма информация | няма информация |
Група Е | ||||
Бразилия | 64,792 | 9% | 1.4 | 8% |
Швейцария | 57,928 | -1% | 31.6 | -2% |
Сърбия | 27,980 | 1% | 17.7 | 1% |
Коста Рика | 2,214 | 2% | 2.0 | 1% |
Група F | ||||
Германия | 449,720 | -0.1% | 25.1 | 0% |
Швеция | 39,336 | -1% | 17.8 | -2% |
Мексико | 14,612 | 3% | 0.5 | 2% |
Южна Корея | 7,100 | 2% | 0.6 | 2% |
Група G | ||||
Англия | 228,660 | -3% | 15.9 | -3% |
Белгия | 46,362 | -3% | 19.0 | -3% |
Тунис | 4,150 | 5% | 1.7 | 4% |
Панама | 998 | 1% | 1.2 | -1% |
Група H | ||||
Япония | 69,460 | -2% | 2.5 | -2% |
Полша | 24,450 | 4% | 2.9 | 4% |
Колумбия | 4,014 | 8% | 0.4 | 7% |
Сенегал | 1,494 | 8% | 0.4 | 5% |
Световен Шампион по пресушени кашони е Франция, следвана от Германия и Англия.
По изпито вино на глава от населението класацията води Португалия, следвана от Франция и Швейцария.
Искрено се надяваме да видим и България през някое следващо първенство, за да разкрием пословичната консумация на вино на Българина!