Виното е луксозна стока и цените на вината в България в много случаи го потвърждават. Ако, обаче си мислите, че българските вина са скъпи, то нека погледнем ежегодната класация на Wine Searcher за 50-те най-скъпи вина в света. Класацията е изготвена на базата на средната цена на стандартна бутилка, реално предлагана в магазините, които са включени в сайта Wine Searcher.
Пино Ноар доминира в света на богатите и това не е новост. От години червените вина от Бургундия изместиха червените вина от Бордо и доминират в челната десетка на най-скъпите вина в света.
Ето как изглежда класирането на най-скъпите вина в света
|
|
| Средна цена за бутилка | Най-висока цена за бутилка |
1 | Domaine de la Romanee-Conti Romanee-Conti Grand Cru, Cote de Nuits, France | $20,681 | $56,414 | |
2 | Domaine Leroy Musigny Grand Cru, Cote de Nuits, France | $18,331 | $85,912 | |
3 | Egon Muller Scharzhofberger Riesling Trockenbeerenauslese, Mosel, Germany | $14,379 | $32,734 | |
4 | Henri Jayer Cros Parantoux, Vosne-Romanee Premier Cru, France | $14,262 | $30,720 | |
5 | Domaine Georges & Christophe Roumier Musigny Grand Cru, Cote de Nuits, France | $13,729 | $27,074 | |
6 | Domaine Leflaive Montrachet Grand Cru, Cote de Beaune, France | $10,387 | $18,960 | |
7 | Domaine Leroy Chambertin Grand Cru, Cote de Nuits, France | $8,664 | $20,609 | |
8 | Domaine de la Romanee-Conti Montrachet Grand Cru, Cote de Beaune, France | $8,129 | $55,481 | |
9 | Leroy Domaine d'Auvenay Batard-Montrachet Grand Cru, Cote de Beaune, France | $7,901 | $10,304 | |
10 | Leroy Domaine d'Auvenay Criots-Batard-Montrachet Grand Cru, Cote de Beaune, France | $7,746 | $8,652 | |
11 | J. S. Terrantez, Madeira, Portugal | $7,572 | $9,499 | |
12 | Leroy Domaine d'Auvenay Chevalier-Montrachet Grand Cru, Cote de Beaune, France | $7,528 | $11,168 | |
13 | Domaine Jean-Louis Chave Ermitage 'Cuvee Cathelin', Rhone, France | $7,308 | $14,636 | |
14 | Henri Jayer Echezeaux Grand Cru, Cote de Nuits, France | $7,119 | $21,059 | |
15 | W & J Graham's 'Ne Oublie' Tawny Port, Portugal | $6,749 | $17,429 | |
16 | Domaine Leroy Richebourg Grand Cru, Cote de Nuits, France | $6,452 | $12,184 | |
17 | Screaming Eagle Sauvignon Blanc, Oakville, USA | $6,339 | $9,332 | |
18 | Leroy Domaine d'Auvenay Mazis-Chambertin Grand Cru, Cote de Nuits, France | $5,851 | $8,774 | |
19 | Domaine du Comte Liger-Belair La Romanee Grand Cru, Cote de Nuits, France | $5,551 | $40,960 | |
20 | Leroy Domaine d'Auvenay Les Bonnes-Mares Grand Cru, Cote de Nuits, France | $5,499 | $8,522 | |
21 | Domaine Leroy Romanee-Saint-Vivant Grand Cru, Cote de Nuits, France | $5,253 | $12,184 | |
22 | Joh. Jos. Prum Wehlener Sonnenuhr Riesling Trockenbeerenauslese, Mosel, Germany | $5,223 | $15,424 | |
23 | Scarecrow 'Premiere Napa Valley' Toto's Opium Dream Scene Cabernet Sauvignon, Rutherford, USA | $4,999 | $5,000 | |
24 | Coche-Dury Corton-Charlemagne Grand Cru, Cote de Beaune, France | $4,903 | $11,296 | |
25 | Domaine de la Romanee-Conti La Tache Grand Cru Monopole, Cote de Nuits, France | $4,841 | $62,287 | |
26 | Domaine Leroy Clos de la Roche Grand Cru, Cote de Nuits, France | $4,651 | $10,153 | |
27 | Joh. Jos. Prum Graacher Himmelreich Riesling Trockenbeerenauslese, Mosel, Germany | $4,335 | $4,865 | |
28 | Domaine Leroy Latricieres-Chambertin Grand Cru, Cote de Nuits, France | $4,253 | $10,047 | |
29 | Domaine Leroy Corton-Charlemagne Grand Cru, Cote de Beaune, France | $4,242 | $9,950 | |
30 | Egon Muller Scharzhofberger Riesling Beerenauslese, Mosel, Germany | $4,112 | $9,876 | |
31 | Liber Pater, Graves, France | $4,091 | $36,314 | |
32 | Louis Roederer Cristal 'Gold Medalion' Orfevres Limited Edition Brut Millesime, Champagne, France | $4,022 | $12,206 | |
33 | Domaine Faiveley Musigny Grand Cru, Cote de Nuits, France | $3,946 | $8,282 | |
34 | Domaine du Comte Liger-Belair Clos Vougeot Grand Cru, Cote de Nuits, France | $3,905 | $4,713 | |
35 | Domaine Georges & Christophe Roumier Les Amoureuses, Chambolle-Musigny Premier Cru, France | $3,833 | $10,153 | |
36 | Domaine Leroy Corton-Renardes Grand Cru, Cote de Beaune, France | $3,740 | $10,176 | |
37 | Screaming Eagle Cabernet Sauvignon, Napa Valley, USA | $3,622 | $24,630 | |
38 | Taylor Fladgate Limited Edtions 1863 Single Harvest Port, Portugal | $3,546 | $10,000 | |
39 | Petrus, Pomerol, France | $3,440 | $66,577 | |
40 | Le Pin, Pomerol, France | $3,436 | $42,522 | |
41 | Markus Molitor Zeltinger Sonnenuhr Riesling Trockenbeerenauslese, Mosel, Germany | $3,351 | $9,940 | |
42 | Domaine de la Romanee-Conti Richebourg Grand Cru, Cote de Nuits, France | $3,281 | $41,525 | |
43 | Henri Jayer Nuits-Saint-Georges, Cote de Nuits, France | $3,271 | $8,102 | |
44 | Domaine Leroy Clos de Vougeot Grand Cru, Cote de Nuits, France | $3,268 | $29,630 | |
45 | Marius Gentaz-Dervieux Cote Rotie Cote Brune, Rhone, France | $2,998 | $4,622 | |
46 | Jacky Truchot Charmes-Chambertin Grand Cru Vieilles Vignes, Cote de Nuits, France | $2,983 | $5,480 | |
47 | Domaine Armand Rousseau Pere et Fils Chambertin Grand Cru, Cote de Nuits, France | $2,906 | $19,394 | |
48 | Domaine Ramonet Montrachet Grand Cru, Cote de Beaune, France | $2,833 | $9,644 | |
49 | Quinta do Vallado Adelaide Tributa Port, Portugal | $2,755 | $3,545 | |
50 | Domaine Leroy Aux Brulees, Vosne-Romanee Premier Cru, France | $2,736 | $5,280 |
За да бъде включено в списъка, едно вино трябва да има най-малко 5 оферти за поне четири реколти, две от които трябва да са били през последните 10 години. Винa като Шампанско, Мадейра и Порт, които обикновено не се пускат на пазара всяка година, не са включени в класацията.
Ако някое вино от списъка с най-скъпите вина в света е привлякло вниманието ви, то наближаващият 14 февруари би бил чудесен повод да направите подарък, нали?